أسعار الأسمنت فى مصر اليوم
كتبت : فاطمة إكرامي
يعرض لكم موقع “الدولة الآن” أسعار الأسمنت وفقا للتعاملات الصباحية لليوم الإثنين ، الموافق 26/11/2018 وسجلت كالتالى:
الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس وأول أمس
العربية للأسمنت المسلح 940 973 983
الشركة العربية للأسمنت النصر 900 925 928
أسمنت أسيوط المهندس 950 990 990
صناعات مواد البناء التعمير 885 900 900
أسمنت أسك المنيا أسيك 940 930 940
أسمنت أسك المنيا حورس 925 930 940
أسمنت النهضة الصخرة 863 873 873
أسمنت وادي النيل المصري 875 890 890
لافارج للأسمنت المخصوص 920 930 940
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 863 873 873
أسمنت العريش العسكري 883 883 883
أسمنت العريش العسكري بني سويف 860 870 873
أسمنت سيناء سيناء 860 875 870
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 873 883 883
السويس للأسمنت السويس 900 930 938
أسمنت بورتلاند طرة طرة 903 938 948
أسمنت حلوان حلوان 903 938 948
أسمنت شورى شورى 860 868 868
مصر بني سويف مصر بني سويف 883 903 903
أسمنت السويدي السويدي 940 973 983
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 865 878 878
مصر للأسمنت قنا المسلة 863 873 87
تابعونا على موقع “الدولة الآن” لمعرفة كل ما هو جديد وآخر التغيرات بأسعار الأسمنت فور تحديثها.