أسعار الحديد بختام تعاملات الأسبوع

كتبت : فاطمة إكرامي
يعرض لكم موقع “الدولة الآن” أسعار الحديد وفقا لختام تعملات الأسبوع ، حيث سجلت الأسعار كالتالى:
اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11600 11750 11900
شركة حديد عز الدخيلة 11600 11750 11900
شركة حديد المصريين المصريين 11650 11800 11950
شركة حديد بشاي بيشاي 11600 11750 11900
شركة حديد العتال العتال 11450 11550 11700
شركة حديد عطية عطية 11400 : 11500 11650
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل
11425 : 11600 : 11750
شركة حديد الجارحي الجارحي 11475 11600 11750
شركة حديد المعادي المعادي 11400 11500 11650
شركة حديد السويس للصلب السويس 11500 11650 11800
مصنع سرحان للصلب سرحان 11350 11450 11600
مصنع قوطة للصلب قوطة 11375 11500 11650
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11400 11550 11700
شركة حديد المراكبي المراكبي 11450 11550 11700
شركة حديد العشري العشري 11400 11550 11700
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11350 11450 11600
شركة حديد عياد عياد 11400 11550 11650
شركة حديد الكومي الكومي 11300 11450 11600
شركة حديد حديدنا حديدنا 11350 11450 11600
شركة طنطا للصلب طنطا 11350 11450 11600
شركة حديد بيانكو بيانكو 11250 11400 11550
شركة حديد عنتر عنتر 11350 11450 11600
تابعونا على موقع “الدولة الآن” لمعرفة كل ما هو جديد وآخر التغيرات باسعار الحديد فور تحديثها.