كتبت : فاطمة إكرامي
ينشر لكم موقع “الدولة الآن” رحلة تراجع الدولار خلال الفترة من أول يناير حتى تعاملات اليوم، حيث فقدت الورقة الخضراء نحو جنيه و19 قرشا، متراجعة من مستوى 17.85 جنيه، إلى 16.66 جنيه للدولار الواحد، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي:
– 23 يناير 2019.. 17.85 .
– 27 يناير 2019.. 17.63 .
– 28 يناير 2019.. 17.55 .
– 29 يناير 2019.. 17.56 .
– 30 يناير 2019.. 17.57 .
– 24 فبراير 2019.. 17.47 .
– 25 فبراير 2019.. 17.45 .
– 6 مارس 2019.. 17.42 .
– 7 مارس 2019.. 17.38 .
– 18 مارس 2019.. 17.26 .
– 27 مارس 2019.. 17.25 .
– 16 أبريل 2019.. 17.25 .
– 17 أبريل 2019.. 17.20 .
– 18 أبريل 2019.. 17.12 .
– 21 أبريل 2019.. 17.109 .
– 22 أبريل 2019.. 17.10 .
– 20 مايو 2019.. 17.07 .
– 2 يونيو 2019..16.82 .
– 9 يونيو 2019.. 16.81 .
– 10 يونيو 2019..16.79 .
– 27 يونيو 2019.. 16.75 .
– 2 يوليو 2019.. 16.68 .
– 3 يوليو 2019.. 16.66 .
– 21 يوليو 2019.. 16.66